WAI Anlasser 12V 0,8 KW 9Zähne
Drehrichtung CW (im Uhrzeigersinn)
Technische Informationen:
Hersteller: WAI
Spannung (V): 12 V
Startleistung (KW) : 0,8 KW
Anzahl der Zähne : 9
Rotation: CW
Befestigung: 2 Loch
Spezifikation für Denso
Verbaut in Modelle:
Marke | Modell | Jahr | Engine |
Floyd | Various Models | 1992-1997 | D950 Kubota Diesel |
Jacobsen | T-422D | 1985-1996 | Kubota D950 Diesel |
Kubota | B1550D | 1988-1996 | Kubota D850-5B 17HP Dsl |
Kubota | B1550DT | 1988-1996 | Kubota D850-5B 17HP Dsl |
Kubota | B1550DTEX | 1988-1996 | Kubota D850-5B 17HP Dsl |
Kubota | B1550E | 1988-1996 | Kubota D850-5B 17HP Dsl |
Kubota | B1550HSD | 1988-1997 | Kubota D850-5B 17HP Dsl |
Kubota | B1550HSDT | 1988-1997 | Kubota D850-5B 17HP Dsl |
Kubota | B1550HSE | 1988-1996 | Kubota D850-5B 17HP Dsl |
Kubota | B1750DT | 1988-1996 | Kubota D950-5B 20HP Dsl |
Kubota | B1750E | 1988-1996 | Kubota D950-5B 20HP Dsl |
Kubota | B1750HSD | 1988-1996 | Kubota D950-5B 20HP Dsl |
Kubota | B1750HSDT | 1988-1996 | Kubota D950-5B 20HP Dsl |
Kubota | B1750HSE | 1988-1996 | Kubota D950-5B 20HP Dsl |
Kubota | B20 | 1990-1998 | Kubota D950AT 20HP Dsl |
Kubota | B20TL | 1990-1998 | Kubota D950AT 20HP Dsl |
Kubota | B4200DT | 1987-1996 | Kubota Z600-A 12.5HP Dsl |
Kubota | B5100DT | 1983-1995 | Kubota Z500-B 12HP Dsl |
Kubota | B5100E | 1977-1986 | Kubota Z500-B 12HP Dsl |
Kubota | B5200DT | 1983-1996 | Kubota D750 13HP Dsl |
Kubota | B5200E | 1983-1995 | Kubota D750 13HP Dsl |
Kubota | B6000DT | 1973-1977 | Kubota ZL600 14.5HP Dsl |
Kubota | B6000DTC | 1975-1978 | Kubota ZL600 14.5HP Dsl |
Kubota | B6000E | 1978-1984 | Kubota ZL600 14.5HP Dsl |
Kubota | B6100D | 1978-1984 | Kubota D650-B 14HP Dsl |
Kubota | B6100DT | 1978-1984 | Kubota D650-B 14HP Dsl |
Kubota | B6100E | 1978-1984 | Kubota D650-B 14HP Dsl |
Kubota | B6100HSD | 1981-1984 | Kubota D650-B 14HP Dsl |
Kubota | B6100HSE | 1981-1984 | Kubota D650-B 14HP Dsl |
Kubota | B6100HST | 1981-1984 | Kubota D650-B 14HP Dsl |
Kubota | B6100HSTE | 1981-1984 | Kubota D650-B 14HP Dsl |
Kubota | B6100T | 1981-1984 | Kubota D650-B 14HP Dsl |
Kubota | B6200DT | 1983-1994 | Kubota D850-5B 15HP Dsl |
Kubota | B6200E | 1983-1994 | Kubota D850-5B 15HP Dsl |
Kubota | B6200HSD | 1983-1994 | Kubota D850-5B 15HP Dsl |
Kubota | B6200HSDT | 1983-1994 | Kubota D850-5B 15HP Dsl |
Kubota | B6200HSE | 1983-1994 | Kubota D850-5B 15HP Dsl |
Kubota | B6200HST | 1983-1994 | Kubota D850-5B 15HP Dsl |
Kubota | B6200T | 1983-1994 | Kubota D850-5B 15HP Dsl |
Kubota | B7100DT | 1977-1984 | Kubota D750-B 16HP Dsl |
Kubota | B7100E | 1977-1984 | Kubota D750-B 16HP Dsl |
Kubota | B7100HSD | 1980-1984 | Kubota D750-B 16HP Dsl |
Kubota | B7100HSE | 1980-1984 | Kubota D750-B 16HP Dsl |
Kubota | B7100HST | 1980-1984 | Kubota D750-B 16HP Dsl |
Kubota | B7100HSTE | 1980-1984 | Kubota D750-B 16HP Dsl |
Kubota | B7200DT | 1983-1990 | Kubota D950 17HP Dsl |
Kubota | B7200E | 1983-1990 | Kubota D950 17HP Dsl |
Kubota | B7200EGP | 1983-1990 | Kubota D950 17HP Dsl |
Kubota | B7200HSD | 1983-1990 | Kubota D950 17HP Dsl |
Kubota | B7200HSDT | 1983-1990 | Kubota D950 17HP Dsl |
Kubota | B7200HSE | 1983-1990 | Kubota D950 17HP Dsl |
Kubota | B8200DT | 1981-1990 | Kubota D950 19HP Dsl |
Kubota | B8200E | 1981-1990 | Kubota D950 19HP Dsl |
Kubota | B8200HSD | 1983-1990 | Kubota D950 19HP Dsl |
Kubota | B8200HSE | 1983-1990 | Kubota D950 19HP Dsl |
Kubota | B8200HST | 1983-1990 | Kubota D950 19HP Dsl |
Kubota | F2000 | 1986-1994 | Kubota D950-FM 20HP Dsl |
Kubota | F2100 | 1989-1995 | Kubota D950-FM 21HP Dsl |
Kubota | F2100E | 1989-1995 | Kubota D950-FM 21HP Dsl |
Kubota | G1800 | 1990-1993 | 3 Cyl. 0.64L 636cc 39cid |
Kubota | G1800S | 1989-1995 | Kubota D662 16HP Dsl |
Kubota | G1900 | 1990-1993 | 3 Cyl. 0.86L 855cc 52cid |
Kubota | G6200H | 1986-1990 | Kubota D640 16HP Dsl |
Kubota | KC5 | 1981-1999 | ZH600B Dsl. Engine |
Kubota | T1760-48 | 1997-2008 | WG510V 17HP, Kawasaki Gas |
Kubota | T1760A-48 | 1997-2008 | WG510V 17HP, Kawasaki Gas |
Kubota | T1760B-48 | 1997-2008 | WG510V 17HP, Kawasaki Gas |
Kubota | TG1860G | 1997-1999 | WG510V 17HP, Kawasaki Gas |
Kubota | TG1860G | 2000-2003 | 2 Cyl. 0.59L 586cc 36cid |
Kubota | TG1860G | 2004-2008 | WG510V 17HP, Kawasaki Gas |
Kubota | Various | 1979-1990 | ZB500C-1K Engine |
MQ | Whisper Weld | 1996-2001 | S722E Kubota Diesel |
Onan | 2L600 Kubota | 1979-1990 | 2L600 |
Thomas Equipment | T83S | 1996 | Kubota D850B Diesel |
Universal | 5411 | 1977-1982 | Kubota Z-500, 11HP, 2cyl Dsl. |
Universal | 5421 | 1978-1981 | Kubota D-850, 21 HP, 3cyl Dsl. |
Universal | M-12 | 1983-1988 | Kubota Z-400, 10HP, 2cyl Dsl. |
Universal | M-15 | 1982-1983 | Kubota Z-500, 11HP, 2cyl Dsl. |
Universal | M-25 XP | 1986-1993 | Kubota D-950, 23HP, 3cyl Dsl. |
Universal | M-25 XPA | 1994-1999 | Kubota D-950, 23HP, 3cyl Dsl. |
Universal | M-25 | 1981-1986 | Kubota D-850, 21 HP, 3cyl Dsl. |
Universal | M2-12 | 1987-1997 | Kubota Z-430, 11HP, 2cyl Dsl. |
Universal | M3-20 | 1988-1993 | Kubota D-640, 18HP, 3cyl Dsl. |
Universal | M3-20A | 1994-1997 | Kubota D-640, 18HP, 3cyl Dsl. |
Universal | M3-20B | 1998-2004 | 3cyl Diesel |
Vergleichs Nr.:
Denso 028000-7460, 028000-7461, 028000-7462, 028000-7470,
028000-7471, 028000-7472, 028000-9570, Kubota 15231-63012,
15231-63013, 15231-63014, 15231-63015, 15231-63016,
15271-63014, 15271-63C13, 16097-61361, 19293-63011,
E7199-63010, Magneton 9-141-327, Prestolite 20513040,
Universal Marine 299512, 301295
Die angegebenen Originalersatzteile- und Herstellerartikelnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
Um ein Fehlkauf zu vermeiden prüfen Sie bitte vorab die OE –Nr und Bild.
ACHTUNG!
Bitte beachten Sie immer die Sicherheitshinweise des entsprechenden Herstellers.
Es besteht keine Haftung für jegliche Personen- oder Sachschäden, die bei unqualifizierter Montage oder nach fehlerhaftem Einbau erst später entstehen.
Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, handelt es sich bei den angebotenen Artikeln grundsätzlich um Nachbauteile und nicht um Originalteile.
Vor Aus- bzw. Einbau immer die Batterie abklemmen.
Vor Einbau:
Bitte prüfen Sie vor Einbau optisch ob der Anlasser passt.
Überprüfen Sie den Starterkranz auf Beschädigungen,
da ein beschädigter Starterkranz den neuen Anlasser beschädigt.
Achten Sie darauf das die Batterie geladen ist.
Für Schäden die am Anlasser entstehen, die Folge sind von Einbau- oder Fahrzeugbedingte Fehler übernehmen wir keine Haftung.
Umtausch/Rückgabe!
Wir müssen einen Umtausch/Rückgabe ablehnen wenn der Anlasser irgendwelche Gebraucht- Einbauspuren bzw. gelaufen/benutzt wurde.
Versandgewicht: | 5,00 Kg |
Artikelgewicht: | 4,95 Kg |
Herstellerinformationen: | WAI World Power Systems,Chroomstraat 140, 2718 RH Zoetermeer,Niederlande,CS@waiglobal.com,+31105241980,www.waiglobal.com |
verantwortliche Person: | WAI World Power Systems,Chroomstraat 140, 2718 RH Zoetermeer,Niederlande,CS@waiglobal.com,+31105241980,www.waiglobal.com |