WAI Lichtmaschine passend für CAT Case John Deere Kobelco 12V 50A
Neuteil (kein Austauschteil)
!!!Bitte vor Bestellung Bild und Nr. vergleichen!!!
Technische Daten:
Volt: 12V
Ampere: 50A
System: DENSO
Verbaut in:
Marke | Modell | Year | Engine |
Case | CX31B | 2005-2015 | Yanmar 3TNV88 |
Case | CX36B | 2005-2015 | Yanmar 3TNV88 |
Case | CX50B | 2005-2015 | Yanmar 4TNV88 |
John Deere | 110 TLB | 1999-2007 | Yanmar 4TNE84 Diesel |
John Deere | 110 TLB | 1999-2007 | Yanmar 4TNV88 39.3HP Dsl |
John Deere | 110 TLB | 1999-2007 | Yanmar 4TNV88 Diesel |
John Deere | 3320 | 2005-2009 | 3 Cyl. 1.64L 1642cc 100cid Yanmar 32.8HP Dsl |
John Deere | 3520 | 2005 | 3 Cyl. 1.50L 1496cc 91cid Yanmar 37.1HP Dsl |
John Deere | 35D | 2005-2009 | Yanmar 3TNV88 Diesel |
John Deere | 3720 | 2005 | 3 Cyl. 1.50L 1496cc 91cid Yanmar 44HP Dsl |
John Deere | 4200 Utility Tractor | 1999-2007 | Yanmar 26HP Dsl. |
John Deere | 4200 | 1998-2000 | 3 Cyl. 1.20L 1204cc 73cid Yanmar 26HP Dsl |
John Deere | 4200 | 1998-2007 | 3 Cyl. Diesel |
John Deere | 4200 | 2001-2007 | 3 Cyl. Diesel |
John Deere | 4210 Utility Tractor | 2002-2010 | Yanmar 28HP Dsl. |
John Deere | 4210 | 2000-2006 | Yanmar 28HP Dsl |
John Deere | 4210 | 2000 | Yanmar 3TNE82A Diesel |
John Deere | 4210 | 2001-2006 | Yanmar 4TNV88 Diesel |
John Deere | 4300 Utility Tractor | 1999-2007 | Yanmar 32HP Dsl. |
John Deere | 4300 | 1998-2000 | 3 Cyl. 1.50L 1496cc 91cid Yanmar 32HP Dsl |
John Deere | 4300 | 1998-2007 | Yanmar 3TNE84 Diesel |
John Deere | 4300 | 2001-2007 | Yanmar 3TNE84 Diesel |
John Deere | 4310 Utility Tractor | 2002-2010 | Yanmar 32HP Dsl. |
John Deere | 4310 | 2000-2004 | 3 Cyl. 1.50L 1496cc 91cid Yanmar 32HP Dsl |
John Deere | 4310 | 2000-2006 | Yanmar 3TNE84 Diesel |
John Deere | 4310 | 2005-2006 | Yanmar 3TNE84 Diesel |
John Deere | 4400 | 1998-2000 | 3 Cyl. 1.64L 1642cc 100cid Yanmar 35HP Dsl |
John Deere | 4400 | 1998 | 3 Cyl. 1.64L 1642cc 100cid Yanmar 35HP Dsl. |
John Deere | 4400 | 1999-2000 | 3 Cyl. 1.64L 1642cc 100cid Yanmar 3TNE88 Diesel |
John Deere | 4400 | 2001-2007 | Yanmar 3TNE88 Diesel |
John Deere | 4410 Utility Tractor | 2002-2010 | Yanmar 35HP Dsl. |
John Deere | 4410 | 2000-2004 | 3 Cyl. 1.64L 1642cc 100cid Yanmar 35HP Dsl |
John Deere | 4410 | 2000-2006 | Yanmar 3TNE88 Diesel |
John Deere | 4410 | 2005-2006 | Yanmar 3TNE88 Diesel |
John Deere | 4500 Utility Tractor | 1999-2007 | Yanmar 39HP Dsl. |
John Deere | 4500 | 1998-2000 | 4 Cyl. 2.00L 1995cc 122cid Yanmar 39HP Dsl |
John Deere | 4500 | 1998-2007 | Yanmar 3TNE88 Diesel |
John Deere | 4500 | 2001-2007 | Yanmar 3TNE88 Diesel |
John Deere | 4510 Utility Tractor | 2002-2010 | Yanmar 39HP Dsl. |
John Deere | 4510 | 2000-2004 | 4 Cyl. 2.00L 1995cc 122cid Yanmar 39HP Dsl |
John Deere | 4510 | 2000-2006 | Yanmar 4TNE84 Diesel |
John Deere | 4510 | 2005-2006 | Yanmar 4TNE84 Diesel |
John Deere | 4600 Utility Tractor | 1999-2007 | Yanmar 43HP Dsl. |
John Deere | 4600 | 1998-2000 | 4 Cyl. 2.00L 1995cc 122cid Yanmar 43HP Dsl |
John Deere | 4600 | 1998-2007 | Yanmar 4TNE88 Diesel |
John Deere | 4600 | 2001-2007 | Yanmar 4TNE88 Diesel |
John Deere | 4610 Utility Tractor | 2002-2010 | Yanmar 44HP Dsl. |
John Deere | 4610 | 2002-2004 | 4 Cyl. 2.00L 1995cc 122cid Yanmar 44HP Dsl |
John Deere | 4610 | 2002-2007 | Yanmar 4TNE84 Diesel |
John Deere | 4610 | 2005-2007 | Yanmar 4TNE84 Diesel |
John Deere | 4700 Utility Tractor | 2000-2008 | Yanmar 48HP Dsl. |
John Deere | 4700 | 1998-2000 | 4 Cyl. 2.19L 2190cc 134cid Yanmar 48HP Dsl |
John Deere | 4700 | 1998-2007 | Yanmar 4TNE88 Diesel |
John Deere | 4700 | 2001-2007 | Yanmar 4TNE88 Diesel |
John Deere | 4710 Utility Tractor | 2002-2010 | Yanmar 48HP Dsl. |
John Deere | 4710 | 2002-2004 | 4 Cyl. 2.00L 1995cc 122cid Yanmar 48HP Dsl |
John Deere | 4710 | 2002-2007 | Yanmar 4TNE88 Diesel |
John Deere | 4710 | 2005-2007 | Yanmar 4TNE88 Diesel |
John Deere | 50D | 2005-2009 | Yanmar 4TNV88 Diesel |
John Deere | Pro Gator 2020 | 1998-2007 | Yanmar 26HP Gas |
John Deere | Pro Gator 2030 | 1998-2007 | Yanmar 23.5HP Dsl |
Kobelco | 30SR-3 | 2005-2007 | Yanmar 3TNV88 |
Kobelco | 30SR-5 | 2008-2012 | Yanmar 3TNV88 |
Kobelco | 30SR | 2003-2005 | Yanmar 3TNV88 |
Kobelco | 35SR-3 | 2004-2005 | Yanmar 3TNV88 |
Kobelco | 35SR-5 | 2008-2014 | Yanmar 3TNV88 |
Kobelco | 35SR | 2004-2014 | Yanmar 3TNV88 |
Kobelco | 50SR-3 | 2005-2007 | Yanmar 4TNV88 |
Kobelco | 50SR-5 | 2005-2012 | Yanmar 4TNV88 |
Kobelco | 50SR | 2003-2009 | Yanmar 4TNV88 |
Kobelco | SK30SR-3 | 2004-2005 | Yanmar 3TNV88 |
Kobelco | SK35SR-3 | 2004-2005 | Yanmar 3TNV88 |
Kobelco | SK40SR-3 | 2004-2005 | Yanmar 3TNV88 |
New Holland Industrial | E30B | 2006-2012 | Yanmar 3TNV88 - PYB Dsl. |
New Holland Industrial | E35B | 2008-2012 | Yanmar 3TNV88 28.43HP Dsl |
New Holland Industrial | E50B | 2008-2012 | Yanmar 4TNV88 39.3HP Dsl |
Rigmaster Power Inc. | Rigmaster | 2004-2009 | |
Rigmaster Power Inc. | T4 | 2006-2010 | Cat. 2 Cyl. ;CO.5 Dsl. |
Rigmaster Power Inc. | T4 | 2006-2010 | Perkins 2 Cyl. ; 402-05 Dsl. |
Vergleichs Nr.:
Carrier Transicold
961012K,
Denso
021080-1190, 101211-2950, 101211-2951, 101211-2952, 101211-2960,
101211-2961, 101211-2963, 101211-875, 101211-8750, 101211-8810,
Ishikawajima
18504-6470,
John Deere
AM809216, AM881155, LVA12467, M809216, MIA884640,
MIA884642, MIA884643, MIU801024, TY25242,
Kubota
19630-64012, 19630-64013, 19630-64014,
New Holland
VV11962677210,
Volvo
9014520588,
Yanmar
119626-77210
Die angegebenen Originalersatzteile- und Herstellerartikelnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
ACHTUNG!
Alle Ersatzteile sollten ausschließlich von sachkundigen Personen (qualifiziertem Fachpersonal) eingebaut werden.
Bitte hierbei immer die Sicherheitshinweise des entsprechenden Geräteherstellers beachten. Es besteht keine Haftung
für jegliche Personen- oder Sachschäden, die bei unqualifizierter Montage oder nach fehlerhaftem Einbau erst später entstehen.
Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, handelt es sich bei den angebotenen Artikeln grundsätzlich um Nachbauteile und nicht um Originalteile.
Vor Einbau:
Bitte prüfen Sie vor Einbau optisch ob der Lichtmaschine passt.
Überprüfen Sie Anschlüsse auf Beschädigungen.
Vor Ausbau bzw. Einbau der Lichtmaschine die Batterie abklemmen.
Achten Sie darauf das die Batterie geladen ist.
Für Schäden die an der Lichtmaschine entstehen, die Folge sind von Einbau- oder Fahrzeugbedingte Fehler übernehmen wir keine Haftung.
Umtausch/Rückgabe!
Wir müssen einen Umtausch/Rückgabe ablehnen wenn die Lichtmaschine irgendwelche Gebraucht-, Einbauspuren bzw. gelaufen/benutzt wurde.
Versandgewicht: | 3,50 Kg |
Artikelgewicht: | 3,50 Kg |
Herstellerinformationen: | WAI World Power Systems,Chroomstraat 140, 2718 RH Zoetermeer,Niederlande,CS@waiglobal.com,+31105241980,www.waiglobal.com |
verantwortliche Person: | WAI World Power Systems,Chroomstraat 140, 2718 RH Zoetermeer,Niederlande,CS@waiglobal.com,+31105241980,www.waiglobal.com |